کدام باشگاه بیشترین درآمد را از اسپانسرهای لباس خودش کسب می کند؟
منبع : طرفداری
طرفداری | مارکا با انتشار گزارشی به بررسی همه قراردادهای اسپانسرینگ پیراهن باشگاه های اروپایی پرداخته است. همه باشگاه های مطرح اروپایی یک اسپانسر اصلی (تولید کننده پیراهن) دارند، یک اسپانسر اصلی روی لباس دارند و برخی از آنها روی آستین خودشان هم اسپانسر جداگانه دارند. رئال مادرید در این زمینه از دیگر رقیبان اروپایی خودش جلوتر است، بارسلونا رده دوم لیست را در اختیار دارد و پاری سن ژرمن با اختلاف کم نسبت به منچسترسیتی سوم است.
| رتبه | تیم | اسپانسر اصلی | اسپانسر روی پیراهن | اسپانسر سوم | مجموع دریافتی |
| ۱ | رئال مادرید | آدیداس (۱۲۰) | فلای امیریتس (۷۰) | – | ۱۹۰ میلیون یورو |
| ۲ | بارسلونا | نایکی (۱۰۵) | اسپاتیفای (۷۰) | آمبیلای (۸) | ۱۸۳ میلیون یورو |
| ۳ | پاری سن ژرمن | نایکی (۸۰) | قطر ایرویز (۷۰) | گوت (۱۸) | ۱۶۸ میلیون یورو |
| ۴ | منچسترسیتی | پوما (۷۶) | اتحاد (۷۹) | نکسن تایر (۱۲.۵) | ۱۶۷.۵ میلیون یورو |
| ۵ | منچستریونایتد | آدیداس (۱۰۴) | تیم ویور (۵۵) | – | ۱۵۹ میلیون یورو |
| ۶ | چلسی | نایکی (۷۰) | ریاض ایر احتمالی (۶۰) | – | ۱۳۰ میلیون یورو |
| ۷ | آرسنال | آدیداس (۷۱) | فلای امیریتس (۴۷) | ویزیت رواندا (۱۰) | ۱۲۸ میلیون یورو |
| ۸ | بایرن مونیخ | آدیداس (۶۰) | تله کام (۵۰) | – | ۱۱۰ میلیون یورو |
| ۹ | یوونتوس | آدیداس (۵۵) | جیپ (۴۵) | سی وای گیمز (۱۰) | ۱۱۰ میلیون یورو |
| ۱۰ | لیورپول | نایکی (۳۵) | استاندارد چارترد (۴۷) | اکسپدیا (۹) | ۹۱ میلیون یورو |
* منچستریونایتد با قراردادی که با کوالکام بست، به درآمد ۱۷۳ میلیون یورو خواهد رسید
چلسی هنوز اسپانسر روی پیراهن ندارد اما ریاض ایر احتمالا این قرارداد را با ۶۰ میلیون یورو نهایی می کند












