بازیکنان ۱۰۰ گله تاریخ رئال مادرید؛ وینیسیوس جونیور و ۲۲ ستاره دیگر / عکس
منبع : طرفداری
طرفداری | وینیسیوس جونیور به بیستوسومین بازیکن تاریخ رئال مادرید تبدیل شد که حدقل ۱۰۰ گل برای این باشگاه به ثمر میرساند.
در جریان پیروزی رئال مادرید مقابل سالزبورگ، وینیسیوس جونیور دو گل از پنج گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد و به رکورد ۱۰۰ گل با پیراهن این باشگاه دست یافت. پیش او ۲۲ بازیکن دیگر هم موفق شده بودند که گلهای خودشان با پیراهن رئال مادرید را سه رقمی کنند.
بازیکنان ۱۰۰ گله تاریخ رئال مادرید
| رتبه | بازیکن | تعداد گل | تعداد بازی |
| ۱ | کریستیانو رونالدو | ۴۵۰ | ۴۳۸ |
| ۲ | کریم بنزما | ۳۵۴ | ۶۴۸ |
| ۳ | رائول گونزالس | ۳۲۳ | ۷۴۱ |
| ۴ | آلفردو دی استفانو | ۲۹۳ | ۳۸۰ |
| ۵ | سانتیانا | ۲۸۱ | ۶۲۹ |
| ۶ | فرانس پوشکاش | ۲۳۰ | ۲۵۳ |
| ۷ | هوگو سانچز | ۲۰۸ | ۲۸۲ |
| ۸ | پاکو خنتو | ۱۷۵ | ۵۷۲ |
| ۹ | امیلیو بوتراگوئئو | ۱۷۰ | ۴۶۱ |
| ۱۰ | پیری | ۱۶۶ | ۵۳۹ |
| ۱۱ | آمانسیو | ۱۴۹ | ۴۵۴ |
| ۱۲ | میشل | ۱۳۱ | ۵۵۷ |
| ۱۳ | فرناندو هیرو | ۱۲۷ | ۶۰۱ |
| ۱۴ | گونزالو هیگواین | ۱۲۱ | ۲۶۴ |
| ۱۵ | پاهینیو | ۱۲۰ | ۱۳۹ |
| ۱۶ | خوانیتو | ۱۱۵ | ۳۹۰ |
| ۱۷ | گرت بیل | ۱۰۶ | ۲۵۸ |
| ۱۸ | رونالدو نازاریو | ۱۰۳ | ۱۷۷ |
| ۱۹ | لوئیس مولونی | ۱۰۳ | ۲۰۰ |
| ۲۰ | ایوان زامورانو | ۱۰۱ | ۱۷۳ |
| ۲۱ | سرخیو راموس | ۱۰۱ | ۶۷۱ |
| ۲۲ | فرناندو مورینتس | ۱۰۰ | ۲۷۲ |
| ۲۳ | وینیسیوس جونیور | ۱۰۰ | ۲۹۱ |
*/












