بالا
ورود به حساب کاربری
ثبت نام کنید
ارسال این مطلب برای دوستان

جدول لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۶/ وضعیت تیم‌ها در مرحله گروهی (عکس)

منبع : خبرگزاری ایلنا
تعداد نظرات کاربران : ۰ نظر
تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 آذر 1404 | 9:00

با شروع رقابت‌های هفته ششم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا، وضعیت جدول رده بندی دستخوش تغییر شده است.

به گزارش ایلنا، مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 2025-۲۶ با حضور ۳۶ تیم در حال برگزاری است. این تیم‌ها در مجموع هشت بازی -چهار بازی خانگی و چهار بازی خارج از خانه- انجام خواهند داد تا به مرحله حذفی راه یابند.

در این مرحله، دو مسیر برای رسیدن به مرحله حذفی وجود دارد: ۸ تیم به‌طور مستقیم از طریق جدول مرحله گروهی صعود خواهند کرد و ۸ تیم دیگر از طریق بازی‌های پلی‌آف که تیم‌های رده‌های ۹ تا ۲۴ را در دو دیدار خانگی و خارج از خانه به مصاف هم می‌فرستد، مشخص خواهند شد.

تجربه‌های گذشته نشان داده که هیچ مسیری برای موفقیت تضمین‌شده نیست. به عنوان مثال، تیم نایب‌قهرمان فصل گذشته، اینتر میلان، به‌عنوان تیم چهارم رده‌بندی، از مرحله گروهی صعود کرد، اما قهرمان فصل، پاری سن ژرمن، با قرار گرفتن در رده ۱۵ جدول، تنها در هفته هفتم مسابقات وضعیت خود را برای پلی‌آف تثبیت کرد.

جدول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۶

| تیم‌ها       | بازی‌ها | برد | تساوی | باخت |تفاضل گل | امتیاز |

|————————–|———|—–|——-|——|———–|——–|

| آرسنال                  | ۵       | ۵   | ۰     | ۰    | +۱۳       | ۱۵     |

| بایرن مونیخ             | ۵       | ۵   | ۰     | ۱    | +۱۱       | ۱۵     |

| آتالانتا                 | ۴       | ۴   | ۱     | ۱    | +۲        | ۱۳     |

| پاری سن ژرمن           | ۴       | ۴   | ۰     | ۱    | +۱۱       | ۱۲     |

| اینتر میلان             | ۴       | ۴   | ۰     | ۲    | +۸        | ۱۲     |

| رئال مادرید             | ۴       | ۴   | ۰     | ۱    | +۷        | ۱۲     |

| اتلتیکو مادرید          | ۴       | ۴   | ۰     | ۲    | +۳        | ۱۲     |

| لیورپول                 | ۴       | ۴   | ۰     | ۲    | +۳        | ۱۲     |

| تاتنهام          | ۳       | ۳   | ۳     | ۰    | +۶        | ۱۱     |

| بورسیا دورتموند         | ۳       | ۳   | ۱     | ۱    | +۶        | ۱۰     |

| چلسی                    | ۳       | ۳   | ۱     | ۲    | +۵        | ۱۰     |

| منچسترسیتی            | ۳       | ۳   | ۱     | ۱    | +۵        | ۱۰     |

| اسپورتینگ لیسبون      | ۳       | ۳   | ۱     | ۲    | +۴        | ۱۰     |

| بارسلونا                | ۳       | ۳   | ۱     | ۲    | +۳        | ۱۰     |

| نیوکاسل یونایتد        | ۳       | ۳   | ۰     | ۲    | +۷        | ۹      |

| مارسی                   | ۳       | ۳   | ۰     | ۳    | +۳        | ۹      |

| گالاتاسرای             | ۳       | ۳   | ۰     | ۲    | ۰         | ۹      |

| مونیخ                     | ۲       | ۲   | ۳     | ۱    | -۱        | ۹      |

| پی‌اس‌وی آیندهوون      | ۲       | ۲   | ۲     | ۲    | +۴        | ۸      |

| بایر لورکوزن           | ۲       | ۲   | ۲     | ۱    | -۲        | ۸      |

| قره باغ                 | ۲       | ۲   | ۱     | ۲    | -۱        | ۷      |

| ناپولی                  | ۲       | ۲   | ۱     | ۲    | -۳        | ۷      |

| یوونتوس                 | ۱       | ۱   | ۳     | ۱    | ۰         | ۶      |

| پافوس                   | ۱       | ۱   | ۳     | ۱    | -۳        | ۶      |

| یونیون سنت ژیلوا    | ۲       | ۲   | ۰     | ۴    | -۸        | ۶      |

| المپیاکوس یونان             | ۱       | ۱   | ۲     | ۳    | -۷        | ۵      |

| کلوب بروژ               | ۱       | ۱   | ۱     | ۳    | -۵        | ۴      |

| اتلتیک بیلبائو         | ۱       | ۱   | ۱     | ۳    | -۵        | ۴      |

| کپنهاگن                 | ۱       | ۱   | ۱     | ۳    | -۷        | ۴      |

| اینتراخت فرانکفورت    | ۱       | ۱   | ۱     | ۴    | -۸        | ۴      |

| بنفیکا                  | ۱       | ۱   | ۰     | ۴    | -۴        | ۳      |

| اسلاویا پراگ           | ۰       | ۰   | ۳     | ۳    | -۹        | ۳      |

| بودو/گلیمت             | ۰       | ۰   | ۲     | ۳    | -۴        | ۲      |

| ویارئال                 | ۰       | ۰   | ۱     | ۴    | -۸        | ۱      |

| غیرت آلماتی          | ۰       | ۰   | ۱     | ۵    | -۱۱       | ۱      |

| آژاکس                   | ۰       | ۰   | ۰     | ۵    | -۱۵       | ۰      |

این جدول نشان‌دهنده وضعیت کنونی تیم‌ها در مرحله گروهی و تلاش آن‌ها برای صعود به مرحله حذفی است.

جدول لیگ قهرمانان اروپا 2025-26/ وضعیت تیم‌ها در مرحله گروهی (عکس)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *