فهرست تمام برندگان تاریخ توپ طلا؛ از اولین نفر تا مسی، رونالدو و دمبله
منبع : طرفداری
۶۹ بار مراسم توپ طلا برگزار شده و ستاره پاری سن ژرمن آخرین نفری است که به لیست تاریخسازان میپیوندد. در ادامه، نگاهی به تمام برندگان توپ طلا انداختهایم.
طرفداری | عثمان دمبله، ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن، با درخشش در فصل ۲۵-۲۰۲۴، پس از رقابتی نزدیک با لامین یامال، توپ طلای ۲۰۲۵ را به دست آورد. به همین مناسبت، بد نیست نگاهی گذرا به تاریخچه این جایزه مهم و تمام برندگان آن از آغاز تاکنون داشته باشیم.
تاریخچه توپ طلا
توپ طلا (Ballon d’Or) از سال ۱۹۵۶ توسط مجله فرانسوی فرانس فوتبال پایهگذاری شد و امروز بهعنوان مهمترین جایزه فردی دنیای فوتبال شناخته میشود. این جایزه به بازیکنی تعلق میگیرد که طی یک فصل یا سال، بهترین عملکرد و بیشترین تأثیر را در جهان فوتبال داشته باشد. در گذر زمان، این جایزه از یک رقابت صرفاً اروپایی به انتخابی جهانی تبدیل شد و اکنون نمادی از برتری فردی و لحظات ماندگار فوتبال است.
اولین برنده توپ طلا
نخستین توپ طلا در سال ۱۹۵۶ به استنلی متئوس، اسطوره انگلیسی اهدا شد. انتخاب او در ۴۱ سالگی نشانهای از احترام به ماندگاری و کیفیت مداوم در سطح حرفهای بود و سرآغاز افسانهای شد که امروز هر سال نگاه جهان فوتبال را به خود جلب میکند.
پرافتخارترین بازیکنان تاریخ توپ طلا
در میان برندگان این جایزه، نامهای بزرگی بارها تکرار شدهاند. لیونل مسی با ۸ توپ طلا پرافتخارترین بازیکن تاریخ این عنوان است و پس از او کریستیانو رونالدو با ۵ توپ طلا قرار دارد. یوهان کرویف، میشل پلاتینی و مارکو فان باستن هر یک سه بار این جایزه را بردند.

لیست تمام برندگان توپ طلا
| سال | برنده | ملیت |
|---|---|---|
| ۱۹۵۶ | استنلی متئوس | انگلیس |
| ۱۹۵۷ | آلفردو دی استفانو | اسپانیا |
| ۱۹۵۸ | ریمون کوپا | فرانسه |
| ۱۹۵۹ | آلفردو دی استفانو | اسپانیا |
| ۱۹۶۰ | لوئیس سوارز | اسپانیا |
| ۱۹۶۱ | عمر سیوری | ایتالیا |
| ۱۹۶۲ | یوزف ماسوپوست | چکسلواکی |
| ۱۹۶۳ | لِو یاشین | شوروی |
| ۱۹۶۴ | دنیس لاو | اسکاتلند |
| ۱۹۶۵ | اوزه بیو | پرتغال |
| ۱۹۶۶ | بابی چارلتون | انگلیس |
| ۱۹۶۷ | فلوریان آلبرت | مجارستان |
| ۱۹۶۸ | جرج بست | ایرلند شمالی |
| ۱۹۶۹ | جانی ریورا | ایتالیا |
| ۱۹۷۰ | گرد مولر | آلمان |
| ۱۹۷۱ | یوهان کرویف | هلند |
| ۱۹۷۲ | فرانتس بکن باوئر | آلمان |
| ۱۹۷۳ | یوهان کرویف | هلند |
| ۱۹۷۴ | یوهان کرویف | هلند |
| ۱۹۷۵ | اولگ بلوخین | شوروی |
| ۱۹۷۶ | فرانتس بکن باوئر | آلمان غربی |
| ۱۹۷۷ | آلن سیمونسن | دانمارک |
| ۱۹۷۸ | کوین کیگان | انگلیس |
| ۱۹۷۹ | کوین کیگان | انگلیس |
| ۱۹۸۰ | کارل هاینتس رومنیگه | آلمان |
| ۱۹۸۱ | کارل هاینتس رومنیگه | آلمان |
| ۱۹۸۲ | پائولو روسی | ایتالیا |
| ۱۹۸۳ | میشل پلاتینی | فرانسه |
| ۱۹۸۴ | میشل پلاتینی | فرانسه |
| ۱۹۸۵ | میشل پلاتینی | فرانسه |
| ۱۹۸۶ | ایگور بلانوف | شوروی |
| ۱۹۸۷ | رود گولیت | هلند |
| ۱۹۸۸ | مارکو فان باستن | هلند |
| ۱۹۸۹ | مارکو فان باستن | هلند |
| ۱۹۹۰ | لوتار ماتئوس | آلمان |
| ۱۹۹۱ | ژان پیر پاپن | فرانسه |
| ۱۹۹۲ | مارکو فان باستن | هلند |
| ۱۹۹۳ | روبرتو باجو | ایتالیا |
| ۱۹۹۴ | هریستو استویچکوف | بلغارستان |
| ۱۹۹۵ | ژرژ وهآ | لیبریا |
| ۱۹۹۶ | ماتیاس زامر | آلمان |
| ۱۹۹۷ | رونالدو نازاریو | برزیل |
| ۱۹۹۸ | زینالدین زیدان | فرانسه |
| ۱۹۹۹ | ریوالدو | برزیل |
| ۲۰۰۰ | لوئیس فیگو | پرتغال |
| ۲۰۰۱ | مایکل اوون | انگلیس |
| ۲۰۰۲ | رونالدو نازاریو | برزیل |
| ۲۰۰۳ | پاول ندود | جمهوری چک |
| ۲۰۰۴ | آندری شوچنکو | اوکراین |
| ۲۰۰۵ | رونالدینیو | برزیل |
| ۲۰۰۶ | فابیو کاناوارو | ایتالیا |
| ۲۰۰۷ | کاکا | برزیل |
| ۲۰۰۸ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۲۰۰۹ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۱۰ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۱۱ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۱۲ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۱۳ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۲۰۱۴ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۲۰۱۵ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۱۶ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۲۰۱۷ | کریستیانو رونالدو | پرتغال |
| ۲۰۱۸ | لوکا مودریچ | کرواسی |
| ۲۰۱۹ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۲۰ | (جایزه لغو شد) | – |
| ۲۰۲۱ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۲۲ | کریم بنزما | فرانسه |
| ۲۰۲۳ | لیونل مسی | آرژانتین |
| ۲۰۲۴ | رودری | اسپانیا |
| ۲۰۲۵ | عثمان دمبله | فرانسه |


ترکیب منتخب ستارگان فوتبال انگلیس+جزئیات
بدشانسی بزرگ برای لیونل مسی در اینتر میامی + جزئیات
هندی ها شاکی از رونالدو
ستاره رئال مادرید غایب بزرگ مراسم توپ طلا
لیونل مسی به رکورد تاریخی علی دایی در تیم ملی رسید
اولین واکنش کریستیانو رونالدو پس از ناکامی بزرگ + جزئیات









