بسکتبال NBA | رونمایی از ۱۰۰ بازیکن برتر تاریخ از نگاه بلیچر ریپورت
منبع : طرفداری
لیست ۱۰۰ بازیکن برتر تاریخ بسکتبال از نگاه بلیچر ریپورت را ببینید. تا چه اندازه با آن موافق هستید؟
طرفداری | بلیچر ریپورت به سبک خودش، ۱۰۰ بازیکن برتر تاریخ بسکتبال را انتخاب کرده است.
آنها روزی فقط بسکتبالیست بودند. بازیکنانی با رویا، با توپ و سبد، انسانهایی فانی. اما کمکم اوج گرفتند. تبدیل شدند به ستارههایی بیبدیل، امید نخست یک تیم برای رسیدن به سطحی فراتر از معمول. بهترینها، ستونهای اصلی فرنچایزها شدند؛ آلاستارهای دائمی، اسامی آشنا برای هر هوادار بسکتبال، برندگان ارزشمندترین جایزهها.
و بعد، نوبت به افراد خاص رسید. آنهایی که نامشان در کنار واژههایی چون «بزرگترین»، «اسطوره» و «تکرارناشدنی» جا گرفت. در دوران خود، در هنر خود، در تاریخ این بازی. بزرگترینها.
اما چه کسی واقعاً بهترین است؟ این سوالیست که نه تنها هواداران، بلکه کارشناسان، نویسندگان و حتی خود بازیکنان، بارها و بارها از خود میپرسند. لری برد هنوز جزو پنج نفر اول است؟ کوبی براینت شایستهی جایگاهی در جمع ده نفر برتر هست؟ لوکا دانچیچ هماکنون در لیست پنجاه نفره جایی دارد؟ ویکتور ومبنیانما چه زمانی وارد جمع صدتاییها میشود؟
در بلیچر ریپورت، با همین دغدغه سراغ تیمی از کارشناسان، نویسندگان و ویراستاران خود رفته تا از میان ۵۰۰ ستاره تاریخ NBA، فهرستی ۱۰۰ نفره تهیه کنند. کاری دشوار و شاید ناممکن؛ بهویژه وقتی پای مقایسهی دورانها و نسلهای مختلف به میان میآید. آمار مهم است، اما ماشین حساب هیچوقت نمیتواند تمام حقیقت را روشن کند.
لیست ۱۰۰ بازیکن برتر تاریخ بسکتبال از نگاه بلیچر ریپورت
| رتبه | بازیکن |
| ۱ | مایکل جردن |
| ۲ | لبران جیمز |
| ۳ | کریم عبدالجبار |
| ۴ | مجیک جانسن |
| ۵ | بیل راسل |
| ۶ | شکیل اونیل |
| ۷ | تیم دانکن |
| ۸ | لری برد |
| ۹ | ویلت چمبرلین |
| ۱۰ | استفن کری |
| ۱۱ | کوبی براینت |
| ۱۲ | حکیم اولاجوان |
| ۱۳ | کوین دورنت |
| ۱۴ | اسکار رابرتسن |
| ۱۵ | جری وست |
| ۱۶ | کوین گارنت |
| ۱۷ | نیکولا یوکیچ |
| ۱۸ | درک نوویتسکی |
| ۱۹ | دیوید رابینسن |
| ۲۰ | جولیوس اروینگ |
| ۲۱ | موزس مالون |
| ۲۲ | کارل مالون |
| ۲۳ | دووین وید |
| ۲۴ | یانیس آنتتوکومپو |
| ۲۵ | چارلز بارکلی |
| ۲۶ | الجین بیلر |
| ۲۷ | آیزیا تامس |
| ۲۸ | اسکاتی پیپن |
| ۲۹ | جان استاکتن |
| ۳۰ | کریس پال |
| ۳۱ | جان هولیچک |
| ۳۲ | کوای لنرد |
| ۳۳ | جیسن کید |
| ۳۴ | جیمز هاردن |
| ۳۵ | استیو نش |
| ۳۶ | الن آیورسن |
| ۳۷ | باب کوزی |
| ۳۸ | باب پتیت |
| ۳۹ | کلاید درکسلر |
| ۴۰ | پتریک یووینگ |
| ۴۱ | ریک بری |
| ۴۲ | جورج گروین |
| ۴۳ | والت فریزیر |
| ۴۴ | جورج مایکن |
| ۴۵ | آنتونی دیویس |
| ۴۶ | کوین مک هیل |
| ۴۷ | الوین هیس |
| ۴۸ | راسل وستبروک |
| ۴۹ | پال پیرس |
| ۵۰ | دامینیک ویلکینز |
| ۵۱ | ری الن |
| ۵۲ | دوایت هاوارد |
| ۵۳ | گری پیتن |
| ۵۴ | رجی میلر |
| ۵۵ | بیل والتن |
| ۵۶ | دالف شیس |
| ۵۷ | لوکا دانچیچ |
| ۵۸ | ویلیس رید |
| ۵۹ | تریسی مک گریدی |
| ۶۰ | کارملو آنتونی |
| ۶۱ | باب مک آدو |
| ۶۲ | پائو گسول |
| ۶۳ | جیمز وورثی |
| ۶۴ | دیمین لیلرد |
| ۶۵ | وینس کارتر |
| ۶۶ | جوئل امبید |
| ۶۷ | دنیس رادمن |
| ۶۸ | رابرت پریش |
| ۶۹ | کایری اروینگ |
| ۷۰ | وس آنسلد |
| ۷۱ | کریس باش |
| ۷۲ | پال آریزین |
| ۷۳ | هال گریر |
| ۷۴ | دیو کاونز |
| ۷۵ | مانو جینوبیلی |
| ۷۶ | الکس انگلیش |
| ۷۷ | پیت ماراویچ |
| ۷۸ | پال جرج |
| ۷۹ | گرنت هیل |
| ۸۰ | نیت آرچیبالد |
| ۸۱ | دیکمبه موتومبو |
| ۸۲ | باب لینیر |
| ۸۳ | جیمی باتلر |
| ۸۴ | ایدرین دنتلی |
| ۸۵ | سم جونز |
| ۸۶ | تونی پارکر |
| ۸۷ | آلونزو مورنینگ |
| ۸۸ | دریماند گرین |
| ۸۹ | ارل مونرو |
| ۹۰ | کریس وبر |
| ۹۱ | شانسی بیلاپس |
| ۹۲ | لنی ویلکنز |
| ۹۳ | جیسن تیتم |
| ۹۴ | بیل شیرمن |
| ۹۵ | دیو دی بوشر |
| ۹۶ | جو دومارز |
| ۹۷ | برنارد کینگ |
| ۹۸ | کلی تامپسن |
| ۹۹ | دیو بینگ |
| ۱۰۰ | آرتیس گیلمور |


قرارداد نجومی فوق ستاره NBA با لیکرز
درگذشت بیل راسل ، اسطوره بسکتبال آمریکا









