آمار انفرادی و تیمی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در آسیا؛ ایران در صدر بیشترین کارت قرمز
منبع : طرفداری
تیم ملی ایران بیش از هر تیم آسیایی در انتخابی جام جهانی اخراجی داشت.
طرفداری | با پایان مرحله سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا، آماری منتشر شده که نشان میدهد تیم ملی فوتبال ایران بیشترین کارت قرمز را در بین تیمهای آسیایی دریافت کرده است. درحالیکه شاگردان قلعهنویی موفق شدند به مرحله نهایی راه پیدا کنند، اما از منظر انضباطی در صدر جدول اخطارها قرار دارند.
دریافت ۳ کارت قرمز توسط تیم ملی ایران در مرحله حساس انتخابی، زنگ خطری برای کادر فنی محسوب میشود؛ مخصوصاً زمانی که رقابت در سطح جهانی نیاز به انضباط کامل دارد. تیمهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی و استرالیا با عملکردی کمخطاتر، راحتتر به جام جهانی رسیدند.
سایر آمارهای مهم مرحله نهایی انتخابی آسیا
| رده آماری | بازیکن / کشور | تعداد |
|---|---|---|
| بیشترین گل | المعز علی (قطر) | ۱۲ |
| سون هیونگ مین (کره جنوبی) | ۱۰ | |
| مهدی طارمی (ایران) | ۱۰ | |
| بیشترین کلینشیت | اوتکیر یوسوپوف (ازبکستان) | ۱۰ |
| زیون سوزوکی (ژاپن) | ۸ | |
| جلال حسن (عراق) | ۸ | |
| داوید رایان (استرالیا) | ۷ | |
| علیرضا بیرانوند (ایران) | ۷ | |
| بیشترین شوت | سالم الدوسری (عربستان) | ۳۴ |
| سون هیونگ مین (کره جنوبی) | ۲۹ | |
| یزن النعیمات (اردن) | ۲۸ | |
| شوت در چارچوب | سون هیونگ مین (کره جنوبی) | ۲۱ |
| مهدی طارمی (ایران) | ۲۰ | |
| آیاسه اوئدا (ژاپن) | ۱۶ | |
| وسام ابوعلی (فلسطین) | ۱۶ | |
| المعز علی (قطر) | ۱۶ | |
| اکرم عفیف (قطر) | ۱۶ |
| رده آماری | تیم/کشور | عدد |
|---|---|---|
| بیشترین شوت | ژاپن | ۲۴۲ |
| کره جنوبی | ۲۱۹ | |
| قطر | ۲۲ | |
| بیشترین کلینشیت تیمی | ژاپن | ۱۲ |
| استرالیا، عراق، ازبکستان | ۱۰ | |
| ایران، اندونزی، کره جنوبی، عربستان | ۹ | |
| بیشترین کارت قرمز | ایران | ۳ |
| چین، اندونزی، عراق، کره شمالی، کویت، قرقیزستان، عمان، فلسطین | ۲ |


نگرانی شدید هواداران پرسپولیس بابت مصدومیت ستاره ملی پوش
خبر خوب برای سنگربان پر حاشیه سپاهان
پوستر تیم ملی برای تقابل با کیپ ورد + عکس
پشت پرده حذف علیرضا جهانبخش از لیست تیم ملی
آقای شجاع خلیل زاده مطمئن هستید که راست می گویید؟
مصدومیت شدید و دوری بلندمدت مهدی قایدی از میادین









