ارزشمندترین باشگاههای فوتبال از نگاه مجله فوربس؛ انتظار داشتید تیم دیگری صدرنشین باشد؟
منبع : طرفداری
مثل اکثر لیستهایی که میتوانید از منابع مختلف پیدا کنید، فوربس هم همان صدرنشین همیشگی این لیستها را به عنوان ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان برگزیده است.
طرفداری | از نگاه فوربس، رئال مادرید به عنوان ارزشمندترین باشگاه فوتبال جهان معرفی شده است.
نشریه فوربس یک نشریه اقتصادی است که هر چند وقت یکبار سراغ ورزش می آید و از بهترینها و ثروتمندترینهای این شاخه گزارشهایی تهیه میکند. تاجگذاری دارد کمکم حالت تکراری به خود میگیرد: برای چهارمین سال پیاپی و نهمین بار در ۱۲ دوره اخیر ردهبندی فوربس، باشگاه رئال مادرید با ارزشی معادل ۶.۷۵ میلیارد دلار، باارزشترین تیم فوتبال جهان شناخته شد؛ افزایشی ۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴.
پس از پایان فصل ۲۴-۲۰۲۳، لوس بلانکوس درآمدی معادل ۱.۱۳ میلیارد دلار بهدست آورد و به نخستین باشگاه فوتبال تاریخ تبدیل شد که در یک سال مالی، درآمدی ۱۰ رقمی کسب میکند. تا کنون تنها یک تیم دیگر در دنیای ورزش توانسته از این مرز عبور کند: دالاس کبویز از لیگ NFL آمریکا که نخستین بار در سال ۲۰۲۱ این رکورد را زد و در سال ۲۰۲۳ درآمد خود را به ۱.۲ میلیارد دلار رساند. نزدیکترین تیم فوتبال به این رکورد، منچسترسیتی از لیگ برتر انگلیس است که در فصل ۲۴-۲۰۲۳ به درآمدی معادل ۹۰۱ میلیون دلار دست یافت.
۳۰ باشگاه ارزشمند دنیای فوتبال در سال ۲۰۲۵
| رتبه | نام تیم | ارزش (میلیارد دلار) | تغییر سالانه | لیگ | مالکین | درآمد (میلیون دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | رئال مادرید | ۶.۷۵ | ۲% | لالیگای اسپانیا | اعضای باشگاه | ۱۱۲۹ |
| ۲ | منچستریونایتد | ۶.۶ | ۱% | لیگ برتر انگلیس | خانواده گلیزر، جیم رتکلیف | ۸۳۴ |
| ۳ | بارسلونا | ۵.۶۵ | ۱% | لالیگای اسپانیا | اعضای باشگاه | ۸۲۱ |
| ۴ | لیورپول | ۵.۴ | ۱% | لیگ برتر انگلیس | جان هنری، تام ورنر | ۷۷۳ |
| ۵ | منچسترسیتی | ۵.۳ | ۴% | لیگ برتر انگلیس | شیخ منصور بن زاید آل نهیان | ۹۰۱ |
| ۶ | بایرن مونیخ | ۵.۱ | ۲% | بوندسلیگای آلمان | اعضای باشگاه | ۸۲۷ |
| ۷ | پاری سن ژرمن | ۴.۶ | ۵% | لیگ یک فرانسه | صندوق سرمایهگذاریهای ورزشی قطر | ۸۷۰ |
| ۸ | آرسنال | ۳.۴ | ۳۱% | لیگ برتر انگلیس | استنلی کرونکه | ۷۷۱ |
| ۹ | تاتنهام | ۳.۳ | ۳% | لیگ برتر انگلیس | خانواده لوئیس، دنی لوی | ۶۶۶ |
| ۱۰ | چلسی | ۳.۲۵ | ۴% | لیگ برتر انگلیس | تاد بولی، کلیرلیک کپیتال | ۵۹۱ |
| ۱۱ | یوونتوس | ۲.۱۵ | ۵% | سری آ ایتالیا | خانواده آنیلی | ۳۸۹ |
| ۱۲ | دورتموند | ۲.۰۵ | ۴% | بوندسلیگای آلمان | برند گسکه، صنایع اوِونیک | ۵۵۵ |
| ۱۳ | اتلتیکو مادرید | ۱.۷ | ۶% | لالیگای اسپانیا | میگل خیل، انریکه سرزو، آرس، ایدان اوفر | ۴۴۲ |
| ۱۴ | میلان | ۱.۵ | ۵% | سری آ ایتالیا | ردبرد کپیتال | ۴۳۳ |
| ۱۵ | لس آنجلس اف سی | ۱.۲۵ | ۴% | MLS آمریکا | روزنتال، بک، برگ، گوبر | ۱۵۰ |
| ۱۶ | اینتر میامی | ۱.۲ | ۱۷% | MLS آمریکا | خورخه و خوزه ماس، دیوید بکام | ۱۸۰ |
| ۱۷ | اینتر | ۱.۱۵ | ۱۵% | سری آ ایتالیا | اوکتری کپیتال منیجمنت | ۴۳۰ |
| ۱۸ | وست هم | ۱.۱۲۵ | ۲% | لیگ برتر انگلیس | دیوید سالیوان، دیوید گلد، 1890s هولدینگز | ۳۴۹ |
| ۱۹ | نیوکاسل | ۱.۱ | ۳۸% | لیگ برتر انگلیس | صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان | ۴۰۳ |
| ۲۰ | لس آنجلس گلکسی | ۱ | ۵% | MLS آمریکا | فیلیپ آنشوتز | ۹۵ |
| ۲۱ | آتلانتا یونایتد | ۹۷۵ | ۸% | MLS آمریکا | آرتور بلنک | ۱۰۵ |
| ۲۲ | استون ویلا | ۹۰۰ | ۱۳% | لیگ برتر انگلیس | وس ادنز، ناصف ساویریس | ۳۴۳ |
| ۲۳ | نیویورک سیتی | ۸۷۵ | ۳% | MLS آمریکا | شیخ منصور، خانواده استاینبرنر | ۷۸ |
| ۲۴ | برایتون | ۸۶۰ | ۱۸% | لیگ برتر انگلیس | تونی بلوم | ۲۸۰ |
| ۲۵ | فولام | ۸۵۰ | ۸% | لیگ برتر انگلیس | شاد خان | ۲۲۹ |
| ۲۶ | آستین FC | ۸۲۵ | ۱۰% | MLS آمریکا | آنتونی پرکورت، ادی مارگین | ۹۰ |
| ۲۷ | رم | ۸۱۰ | جدید در فهرست | سری آ ایتالیا | گروه فریدکین | ۲۷۳ |
| ۲۸ | سیاتل ساندرز | ۸۰۰ | ۲% | MLS آمریکا | آدریان هاناور | ۸۳ |
| ۲۹ | کریستال پالاس | ۷۹۰ | ۱% | لیگ برتر انگلیس | ایگل فوتبال، جاش هریس، دیوید بلیتزر، استیو پریش | ۲۲۱ |
| ۳۰ | دی سی یونایتد | ۷۸۵ | ۱% | MLS آمریکا | جیسون لویین، استیون کاپلان | ۹۰ |












