باارزشترین ترکیب تیمهای حاضر در یورو ۲۰۲۴؛ انگلیس بالاتر از فرانسه در صدر
منبع : طرفداری
طرفداری | انگلستان باارزشترین ترکیب ممکن را در تورنمنت یورو ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده است.
سایت ترانسفرمارکت در جدیدترین بهروزرسانی خود و به بهانه شروع مسابقات یورو ۲۰۲۴، اقدام به معرفی ارزش تیمهای حاضر در یورو ۲۰۲۴ کرده که انگلستان با ۱.۵۲ میلیارد یورو در صدر ایستاده است. فرانسه و پرتغال هم به ترتیب با ۱.۲۳ و ۱.۰۵ میلیارد یورو در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. سه تیم انگلیس، فرانسه و پرتغال تنها تیمهای میلیاردی حاضر در یورو ۲۰۲۴ هستند.
در بین ۲۴ تیم حاضر در یورو ۲۰۲۴، رومانی با ارزش ترکیب خود که ۹۲.۱۳ میلیون یورو برآورد میشود، در جایگاه آخر از این حیث قرار گرفته است. در ادامه نگاهی به ارزش ۲۴ تیم حاضر در یورو ۲۰۲۴ میاندازیم.
ارزش ترکیب تمامی تیمهای حاضر در یورو ۲۰۲۴
| رتبه | تیم | ارزش |
|---|---|---|
| ۱ | انگلیس | ۱.۵۲ میلیارد یورو |
| ۲ | فرانسه | ۱.۲۳ میلیارد یورو |
| ۳ | پرتغال | ۱.۰۵ میلیارد یورو |
| ۴ | اسپانیا | ۹۹۶ میلیون یورو |
| ۵ | آلمان | ۸۵۱ میلیون یورو |
| ۶ | هلند | ۸۴۵ میلیون یورو |
| ۷ | ایتالیا | ۷۰۶ میلیون یورو |
| ۸ | بلژیک | ۵۸۵ میلیون یورو |
| ۹ | دانمارک | ۴۱۶ میلیون یورو |
| ۱۰ | اوکراین | ۳۷۹ میلیون یورو |
| ۱۱ | کرواسی | ۳۲۷ میلیون یورو |
| ۱۲ | ترکیه | ۳۲۴ میلیون یورو |
| ۱۳ | صربستان | ۳۱۳ میلیون یورو |
| ۱۴ | سوئیس | ۲۸۱ میلیون یورو |
| ۱۵ | اتریش | ۲۳۷ میلیون یورو |
| ۱۶ | لهستان | ۲۱۰ میلیون یورو |
| ۱۷ | اسکاتلند | ۲۰۷ میلیون یورو |
| ۱۸ | جمهوری چک | ۱۸۶ میلیون یورو |
| ۱۹ | مجارستان | ۱۶۵ میلیون یورو |
| ۲۰ | گرجستان | ۱۶۱ میلیون یورو |
| ۲۱ | اسلواکی | ۱۵۶ میلیون یورو |
| ۲۲ | اسلوونی | ۱۴۱ میلیون یورو |
| ۲۳ | آلبانی | ۱۱۱میلیون یورو |
| ۲۴ | رومانی | ۹۲ میلیون یورو |












