لامین یامال شانس اصلی جایزه پسر طلایی ۲۰۲۴
منبع : طرفداری
طرفداری | توتو اسپورت ایتالیا جدیدترین ردهبندی جایزه پسر طلایی اروپا را منتشر کرده است. همانطور که پس از قهرمانی اسپانیا در یورو ۲۰۲۴ مشخص بود، لامین یامال بیشترین شانس را برای بردن این جایزه دارد.
پس از لامین یامال، ژائو نوس از بنفیکا دومین شانس بردنِ این جایزه است و نفر سوم لیست هم آلخاندرو گارناچو از منچستریونایتد است. این جایزه که از سال ۲۰۰۳ اهدا میشود، به بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال اروپا اهدا میشود و برندگان سابق هم دیگر به عنوان برنده انتخاب نخواهند شد. اگر این جایزه به لامین یامال برسد، او به جوانترین برنده تاریخ این جایزه تبدیل خواهد شد.
برندگان جایزه پسر طلایی اروپا
| سال | بازیکن | تیم |
| ۲۰۲۳ | جود بلینگام | رئال مادرید |
| ۲۰۲۲ | گاوی | بارسلونا |
| ۲۰۲۱ | پدری | بارسلونا |
| ۲۰۲۰ | ارلینگ هالند | دورتموند |
| ۲۰۱۹ | ژائو فلیکس | بنفیکا / اتلتیکو مادرید |
| ۲۰۱۸ | ماتیاس دلیخت | آژاکس |
| ۲۰۱۷ | کیلیان امباپه | موناکو / پاری سن ژرمن |
| ۲۰۱۶ | رناتو سانچز | بنفیکا / بایرن مونیخ |
| ۲۰۱۵ | آنتونی مارسیال | موناکو / منچستریونایتد |
| ۲۰۱۴ | رحیم استرلینگ | لیورپول |
| ۲۰۱۳ | پل پوگبا | یوونتوس |
| ۲۰۱۲ | ایسکو | مالاگا |
| ۲۰۱۱ | ماریو گوتسه | دورتموند |
| ۲۰۱۰ | ماریو بالوتلی | اینتر / منچسترسیتی |
| ۲۰۰۹ | الکساندر پاتو | میلان |
| ۲۰۰۸ | اندرسون | منچستریونایتد |
| ۲۰۰۷ | سرخیو آگوئرو | اتلتیکو مادرید |
| ۲۰۰۶ | سسک فابرگاس | آرسنال |
| ۲۰۰۵ | لیونل مسی | بارسلونا |
| ۲۰۰۴ | وین رونی | اورتون / منچستریونایتد |
| ۲۰۰۳ | رافائل فن در فارت | آژاکس |












